瀏覽數量: 3 作者: 本站編輯 發布時間: 2022-11-16 來源: 本站
清潔生產審核是對企業現在的和計劃進行的工業生產實行預防污染的分析和評估程序,是企業實行清潔生產的重要前提。在實行預防污染的分析和評估過程中,制定并實施減少能源、水和原材料使用,消除或減少產品和生產過程中有毒物質的使用,減少各種廢物排放及其毒性的方案。
清潔生產審核是一套科學性、系統性、操作性很強的工作程序。它遵循五個基本原理(逐步深入、分層嵌入、反復迭代、物質守恒、窮盡枚舉),由三個層次(判明廢物來源,分析廢物成因,提出減免措施)、八條途徑(原輔材料和能源,技術工藝,設備,過程控制,產品,廢物,管理,員工)、七個階段和35個步驟組成,以實現“節能、降耗、減污、增效”為最終目的。
豫北光洋轉向器有限公司于2022年4月12日開展了第二輪清潔生產工作,于2022年5月確定清潔生產方案并開始實施,截止報告完成時(2022年9月),項目清潔生產方案已經全部實施完成,取得了較好的經濟效益和環境效益。
表1 企業已實施的清潔生產方案效益匯總表(2022.7~2022.9)
編號 | 方案名稱 | 投資 (萬元) | 審核期間取得的效益 |
F01 | 提倡班車出行 | / | 長遠影響,未見明顯經濟效益 |
F02 | 加強職工培訓 | 0.2 | 長遠影響,未見明顯經濟效益 |
F03 | 污水處理站中水回用 | / | 方案實施3個月,節約用水約450t |
F04 | 加強廢棄物處置管理 | 0.02 | 方案實施3個月,廢棄物擺放整齊,出入庫有序 |
F05 | 日常節約用電 | / | 方案實施3個月,電耗同比減少50度 |
F06 | 節約辦公用紙 | 0.1 | 方案實施3個月,節約紙張600張 |
F07 | 不合格產品再利用 | 0.8 | 方案實施3個月,回收部分不合格產品,節約部分成本 |
F08 | 照明燈聲控改造 | 0.5 | 方案實施3個月,電耗同比減少200度 |
F09 | 感應水龍頭改造 | 0.5 | 方案實施3個月,節約用水100t |
F10 | 完善生產規章制度 | 1 | 長遠影響,未見明顯經濟效益 |
F11 | 生產線照明燈組改造 | 0.8 | 方案實施3個月,電耗同比減少600度 |
F12 | 切削液、冷卻液、淬火液廢氣治理 | 70 | 方案實施后,車間內部產生的VOCs得到有效治理,降低了VOCs無組織排放量 |
F13 | 空壓機組節能改造 | 52.8 | 方案實施3個月,明顯降低了電能消耗品,月度節約電能約為3萬kwh |
本輪清潔生產審核產生可行的13個方案,截至報告完成時,方案已經全部實施完成,實施完成率達到100%,已經實施的方案總投資126.72萬元。方案實施后產生的效益匯總如下表。
表2 方案效益匯總表(折合全年)
方案類別 | 數量(個) | 預計投資 (萬元) | 預計增收(萬元) | 預計年節能減排情況 |
無低費方案 | 11 | 3.92 | 1.65 | 按電0.65元/kwh算,節約電費0.24萬元/a,按水3.6元/m3算,節約水費0.81萬元/a。節約生產辦公支出約0.6萬元/a |
中高費方案 | 2 | 122.8 | 23.4 | F12:對現狀產生的VOCs進行收集治理,減少環境污染物VOCs的無組織排放,對廠內職工身體健康存在有益影響 |
合計 | 13 | 126.72 | 25.05 | 按電0.65元/kwh算,節約電費23.64萬元/a,按水3.6元/m3算,節約水費0.81萬元/a。節約生產辦公支出約0.6萬元/a;同時中高費方案的實施補充了遺漏的廢氣治理環節,降低了能耗,提高了環境效益和經濟效益 |
現將項目清潔生產審核驗收報告進行審核后公示,公示文本見附件。
公示詳情內容請查閱下載附件:豫北光洋轉向器有限公司(第二輪)清潔生產審核驗收報告--終稿.docx